轉讓方基本情況 | ||||
轉讓方名稱 | 菏澤交通集團有限公司 | |||
轉讓方 | 注冊地(住所) | 菏澤市黃河東路1566號 | ||
法定代表人 | 閆凌 | 注冊資本(萬元) | 120,000.000000人民幣 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓 | 國資監管機構 | 地級市國資委監管 | ||
監管機構屬地 | 山東省 菏澤市 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 菏澤交通集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 菏澤市人民政府國有資產監督管理委員會 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于巨野昊鵬物業服務有限公司股權轉讓有關問題的請示的復函 |
國有資產監督管理委員會 | ||||
核準(備案)日期 | 2020-05-25 | |||
評估基準日 | 2019-12-31 | |||
資 | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 527.340000 | 527.340000 | ||
負債總計 | 227.020000 | 227.020000 | ||
凈資產 | 300.320000 | 300.320000 | ||
轉讓標的對應評估值 | 153.163200 萬元 | |||
律師事務所 | 山東城維律師事務所 | |||
其 | 是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 否(不放棄) | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | 1、標的企業行使優先購買權的股東須在掛牌期間向產權交易中心遞交受讓申請,并按規定交納保證金。若形成競價,全程參與該項目競價 活動,并按網絡競價規則行使優先購買權,上述程序作為老股東參與該項目行使優先購買權同等條件的程序條件,老股東未履行上述 程序的,不滿足同等條件。 2、其他重大事項詳見魯中慧評字[2020]第71號《資產評估報告》及魯中慧會審字[2020]87號《審計報告》。 |
-
上一篇:沒有了